オキツモ 耐熱塗料
弊社ではオキツモの耐熱塗料を使用した焼付塗装を行っています。
耐熱塗料はその名の通り、高温の環境下で使用される金属製品に行う焼付塗装ですが、その耐熱温度は300℃~600℃まで対応しているのが特徴です。
オキツモの耐熱塗料は種類にもよりますが最低ロットが1kg缶となっているので購入しやすいこともあり、弊社ではよく使用しています。
なお、オキツモの耐熱塗料のラインナップは以下の通りです。
■容量(荷姿)
| 商品名 | 耐熱温度 | 品番 | 光沢 | 色調 | 荷姿 | 硬化剤 | 仕様書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード カラー | 300℃ | 上塗 | 10シリーズ (下塗:900・903) | 11 | ツヤ消 | 黒 | 限定色 | 1kg・4kg・16kg | - | |
| 12 | ブラウン | - | ||||||||
| 13 | グレー | - | ||||||||
| 14 | グリーン | - | ||||||||
| 17 | アズキ | - | ||||||||
| 商品名 | 耐熱温度 | 品番 | 光沢 | 色調 | 荷姿 | 硬化剤 | 仕様書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード カラー | 300℃ | 上塗 | 300シリーズ (下塗:900・903) | 301 | 半ツヤ | 黒 | 調色可 | 1kg・4kg・16kg | ○ | |
| 303 | グレー | ○ | ||||||||
| 320 | 白 | 1kg・4kg・16kg | ○ | |||||||
| 322 | ブルー | ○ | ||||||||
| 323 | イエロー | ○ | ||||||||
| 商品名 | 耐熱温度 | 品番 | 光沢 | 色調 | 荷姿 | 硬化剤 | 仕様書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード カラー | 500℃ | 上塗 | 500シリーズ (下塗:980・983) | 501 | 半ツヤ | 黒 | 限定色 | 1kg・4kg・16kg | - | |
| 502 | ブラウン | - | ||||||||
| 503 | グレー | - | ||||||||
| 504 | グリーン | - | ||||||||
| 商品名 | 耐熱温度 | 品番 | 光沢 | 色調 | 荷姿 | 硬化剤 | 仕様書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード カラー | 600℃ | 上塗 | 600シリーズ (下塗:980・983) | 601 | ツヤ消 | 黒 | 限定色 | 1kg・4kg・16kg | - | |
| 602 | ブラウン | - | ||||||||
| 603 | グレー | - | ||||||||
| 604 | グリーン | - | ||||||||
| 607 | アズキ | - | ||||||||
| 商品名 | 耐熱温度 | 品番 | 光沢 | 色調 | 荷姿 | 硬化剤 | 仕様書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用下塗 | ~400℃ | 下塗 | 900 | ツヤ消 | 錆 | 1kg・4kg・16kg | - | - | ||
| 903 | グレー | - | - | |||||||
| ~600℃ | 下塗 | 980 | 錆 | 1kg・4kg・16kg | - | - | ||||
| 983 | グレー | - | - | |||||||
オキツモ 耐熱塗料の購入について
基本的には弊社で購入し塗装を行なっていますが、お客様から支給をいただく形でも結構です。
弊社でオキツモの耐熱塗料を購入する場合は日常的に取引を行なっている代理店より購入いたします。
お気軽にお問い合わせください。


